依照《澳门赌霸4肖八码2025年学术学位博士研究生“申请-考核”制实施办法》,澳门赌霸4肖八码初审专家组对考生所提交的纸质资料进行了评审,在初审成绩60分以上(含60分)的考生中,分专业、按导师进行了成绩排序,现公示复试名单如下: |
||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 报考导师 | 初审成绩 | 备注 |
1 | 齐梦湲 | 1002****002 | 英语语言文学 | 王楠 | 94.4 | |
2 | 吕欣 | 1002****006 | 英语语言文学 | 王楠 | 91.4 | |
3 | 林彬霖 | 1002****007 | 英语语言文学 | 王楠 | 90 | |
4 | 马秀华 | 1002****001 | 英语语言文学 | 王楠 | 88.4 | |
5 | 王晓龙 | 1002****017 | 英语语言文学 | 郭乙瑶 | 94.6 | |
6 | 廖磊 | 1002****016 | 英语语言文学 | 郭乙瑶 | 89.2 | |
7 | 杨悦 | 1002****020 | 英语语言文学 | 郭乙瑶 | 86.4 | |
8 | 王新越 | 1002****010 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 94.4 | |
9 | 王梦妮 | 1002****009 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 91.2 | |
10 | 牛悦佳 | 1002****011 | 英语语言文学 | 姚成贺 | 86.6 | |
11 | 武嘉祎 | 1002****026 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 93.6 | |
12 | 王嘉涛 | 1002****025 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 91.8 | |
13 | 王玙 | 1002****024 | 俄语语言文学 | 刘娟 | 89.4 | |
14 | 宋宁静 | 1002****031 | 日语语言文学 | 李炜 | 89.8 | |
15 | 陈春妤 | 1002****029 | 日语语言文学 | 李炜 | 89.6 | D对口支援计划 |
16 | 杨嘉翼 | 1002****030 | 日语语言文学 | 李炜 | 89.6 | |
17 | 黄腾 | 1002****035 | 日语语言文学 | 李炜 | 88.2 | |
18 | 赵悦 | 1002****038 | 日语语言文学 | 李炜 | 86.4 | |
19 | 凌彤 | 1002****037 | 日语语言文学 | 李炜 | 86.2 | |
20 | 刘康尧 | 1002****041 | 日语语言文学 | 刘玲 | 90.4 | |
21 | 吴娟微 | 1002****039 | 日语语言文学 | 刘玲 | 88.2 | |
22 | 朱鑫 | 1002****040 | 日语语言文学 | 刘玲 | 83 | |
23 | 罗佳玲 | 1002****071 | 外国语言学及应用语言学 | 程晓堂 | 85.4 | |
24 | 朱宇欣 | 1002****070 | 外国语言学及应用语言学 | 程晓堂 | 82.6 | |
25 | 卢胜洋 | 1002****069 | 外国语言学及应用语言学 | 程晓堂 | 80.4 | |
26 | 王磊 | 1002****078 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 88.4 | |
27 | 李子琦 | 1002****077 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 87.4 | |
28 | 王润 | 1002****080 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 86.4 | |
29 | 王茗琦 | 1002****084 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 85.4 | |
30 | 李晓冉 | 1002****085 | 外国语言学及应用语言学 | 于晖 | 85.2 | |
31 | 张馨元 | 1002****072 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 88.8 | |
32 | 冯海佳 | 1002****075 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 86.8 | |
33 | 王欢 | 1002****073 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 85.8 | |
34 | 庄尚丽 | 1002****074 | 外国语言学及应用语言学 | 苗兴伟 | 82.8 | |
35 | 朱洁 | 1002****067 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 85.8 | |
36 | 杨嘉琪 | 1002****068 | 外国语言学及应用语言学 | 杨庆云 | 83.8 | |
37 | 任欣怡 | 1002****065 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 88.2 | |
38 | 薛婷历 | 1002****063 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 85.6 | |
39 | 闫鑫凯 | 1002****062 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 83.6 | |
40 | 郝: | 1002****066 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 81.4 | |
41 | 李雨黎 | 1002****064 | 外国语言学及应用语言学 | 陈则航 | 80 | |
42 | 周宗良 | 1002****044 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 88 | |
43 | 李倩倩 | 1002****042 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 84.6 | |
44 | 程晶晶 | 1002****045 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 80.4 | |
45 | 张尹 | 1002****043 | 外国语言学及应用语言学 | 林敦来 | 77.8 | |
46 | 汪杉 | 1002****095 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 90.8 | |
47 | 刘亚杰 | 1002****089 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 88.8 | |
48 | 张怡荻 | 1002****096 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 87.8 | |
49 | 单晓静 | 1002****094 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 85 | |
50 | 左妍 | 1002****093 | 外国语言学及应用语言学 | 刘永厚 | 81.6 | |
51 | 宋益名 | 1002****051 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 91.8 | |
52 | 智驰心 | 1002****053 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 89.6 | |
53 | 魏嫣然 | 1002****046 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 88.6 | |
54 | 丁嘉乐 | 1002****050 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 86.4 | |
55 | 赵洁 | 1002****052 | 外国语言学及应用语言学 | 王德亮 | 84.4 | |
56 | 郝昱杰 | 1002****060 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 88 | |
57 | 荆璐 | 1002****058 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 86.6 | |
58 | 李书恒 | 1002****059 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 85.4 | |
59 | 刘李雪晴 | 1002****055 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 84.4 | |
60 | 张帆 | 1002****057 | 外国语言学及应用语言学 | 孙晓慧 | 82.6 | |
说明: (1)考生可在报名系统“信息公告”栏查询本人初审成绩; |
||||||